公稱壓(Mpa) | 殼體試驗壓力(MPa) | 密封試驗壓力(MPa) | 最高進口壓力(MPa) | 出口可調(diào)壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0.09-0.8 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | 0.10-1.2 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 | 0.15-1.6 |
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 銅合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針型閥 | 銅合金 |
球閥 | 銅合金 |
電磁導閥 | 不銹鋼 |
微型過濾器 | 不銹鋼 |
上一篇:水力控制閥(100X,200X,300X,400X,500X,600X) / 下一篇:多功能水泵控制閥DN100規(guī)格型號